GUT GELEGEN ZWISCHEN CITY UND RUHRPARK
Eigentumswohnanlagen Havelstraße 17/19, 29/31, 41/43 in 44791 Bochum-Kornharpen
Download Kurzexposé als PDF (1,7 MB)
Lage
Objekt
| Jahr des Erstbezugs: 1964 |
Wohnfläche/-typ
| Haus 31 WE 15: 3½-Raum-Whg. im Dachgeschoss rechts mit 78,76 m² Wohnfl. |
Kaufpreise
| | ![]() | ![]() | | ||||||
Wohnung | Etage/Lage | Anz. Räume | Größe | Kaufpreis | Status | |||||
Havelstr. 17/19 | DG rechts | 2½-Raum | 79,33 m² | VERKAUFT | ||||||
WE 15 | ||||||||||
Havelstr. 29/31 | DG rechts | 3½-Raum | 82,99 m² | VERKAUFT | ||||||
WE 7 | ||||||||||
Havelstr. 29/31 | DG rechts | 3½-Raum | 78,76 m² | 121.900,00 € | ||||||
WE 15: | inkl. Stellplatz | |||||||||
Havelstr. 41/43 | II. OG links | 3½-Raum | 79,31 m² | 113.000,00 € | ||||||
WE 14: | inkl. Stellplatz | |||||||||
Havelstr. 41/43 | DG rechts | 3½-Raum | 78,76 m² | VERKAUFT | ||||||
WE 15: | ||||||||||
Der Kaufpreis ist ein Festpreis einschließlich Grundstück und Erschließung.
Ansprechpartnerin
Frau Ziemann
Telefon: 0234 310-270
Telefax: 0234 310-444-270
E-Mail: Florentine.Ziemann@vbw-bochum.de
Dieses Angebot ist unverbindlich. Irrtum vorbehalten. Die Grundrisse sind nicht maßstabsgetreu.
Seite versenden




