UNSERE MAßSTÄBE FÜR MORGEN
Barrierefreie Eigentumswohnungen Im Hole 9 und 15 in 44791 Bochum
Lage
Objekt
|
Wohnfläche/-typ
|
Kaufpreise
![]() | ![]() | | | | ||||||
Haus | Wohnung | Lage | Anz. Räume | Wohnfläche | Kaufpreis / Status | |||||
Im Hole 9 | WE 1 | EG links | 2,5-Raum | 73,75 m² | 166.700,00 € | |||||
WE 2 | EG mitte | 2,5-Raum | 73,43 m² | VERKAUFT | ||||||
WE 3 | EG rechts | 2,5-Raum | 65,37 m² | VERKAUFT | ||||||
WE 4 | I. OG links | 3,5-Raum | 88,69 m² | VERKAUFT | ||||||
WE 5 | I. OG mitte | 2,5-Raum | 72,00 m² | VERKAUFT | ||||||
WE 6 | I. OG rechts | 2,5-Raum | 64,63 m² | VERKAUFT | ||||||
WE 7 | II. OG links | 2,5-Raum | 86,41 m² | VERKAUFT | ||||||
WE 8 | II. OG mitte | 2,5-Raum | 72,00 m² | VERKAUFT | ||||||
WE 9 | II. OG rechts | 2,5-Raum | 64,63 m² | VERKAUFT | ||||||
WE 10 | III. OG | 4,5-Raum | 124,39 m² | VERKAUFT | ||||||
Im Hole 15 | WE 11 | EG links | 3,5-Raum | 81,59 m² | VERKAUFT | |||||
WE 12 | EG mitte | 2,5-Raum | 56,93 m² | VERKAUFT | ||||||
WE 13 | EG rechts | 2,5-Raum | 73,75 m² | RESERVIERT | ||||||
WE 14 | I. OG links | 3,5-Raum | 80,07 m² | VERKAUFT | ||||||
WE 15 | I. OG mitte | 2,5-Raum | 55,51 m² | VERKAUFT | ||||||
WE 16 | I. OG rechts | 3,5-Raum | 88,69 m² | VERKAUFT | ||||||
WE 17 | II. OG links | 3,5-Raum | 80,07 m² | VERKAUFT | ||||||
WE 18 | II. OG mitte | 2,5-Raum | 55,51 m² | VERKAUFT | ||||||
WE 19 | II. OG rechts | 2,5-Raum | 86,41 m² | VERKAUFT | ||||||
WE 20 | III. OG links | 3,5-Raum | 91,17 m² | VERKAUFT | ||||||
WE 21 | III. OG rechts | 3,5-Raum | 100,38 m² | VERKAUFT |
Tiefgarage
| | ![]() ![]() | | ![]() ![]() | | ||||||
TG-Platz | Status | TG-Platz | Status | TG-Platz | Status | ||||||
Platz 22 | Platz 23 | VERKAUFT | Platz 24 | VERKAUFT | |||||||
Platz 25 | VERKAUFT | Platz 26 | VERKAUFT | Platz 27 | VERKAUFT | ||||||
Platz 28 | VERKAUFT | Platz 29 | VERKAUFT | Platz 30 | VERKAUFT | ||||||
Platz 31 | VERKAUFT | Platz 32 | VERKAUFT | Platz 33 | VERKAUFT | ||||||
Platz 34 | VERKAUFT | Platz 35 | VERKAUFT | Platz 36 | VERKAUFT | ||||||
Platz 37 | VERKAUFT | Platz 38 | VERKAUFT |
Kaufpreis Tiefgaragenstellplatz: 10.500,00 €
Die Kaufpreise sind Festpreise inklusive Grundstück und Erschließung.
Ansprechpartner
Florentine Ziemann
Telefon: 0234 310-270 oder 237
Telefax: 0234 310-444-270
E-Mail: florentine.ziemann@vbw-bochum.de
Dieses Angebot ist unverbindlich. Irrtum vorbehalten. Die Grundrisse sind nicht maßstabsgetreu.
Seite versenden







